Dane techniczne:
Obszary zastosowania szybki montaż na dachach wielkopowierzchniowych w obiektach przemysłowych
Opis płyty do termoizolacji dachów płaskich z obustronną powłoką aluminiową
Wykonanie
płaskie płyty z frezem
Rozmiar płyt 2400 x 1200 mm
(powierzchnia krycia: 2385 x 1185 mm)
Reakcja na ogień klasa E wg EN 13501-1
Wytrzymałość na ściskanie ≥120 kPa (≥0,12 N/mm2)
Współ. przewodzenia ciepła (EU) 0,022
Indeks PIR >250
Rodzaj zastosowania DAA dh; DEO dh

Szczegółowe informacje na temat produktu zawarte są w przeglądzie produktów oraz w karcie produktu.
Grubości płyt:
| Grubość | Pow./opak. | Nr artykułu |
| 60 mm | 14,4 m2 | 4519 0060 |
| 80 mm | 11,52 m2 | 4519 0080 |
| 100 mm | 8,64 m2 | 4519 0100 |
| 120 mm | 8,64 m2 | 4519 0120 |
| 140 mm | 8,64 m2 | 4519 0140 |
| 160 mm | 8,64 m2 | 4519 0160 |
| 180 mm | 5,76 m2 | 4519 0180 |
| 200 mm | 5,76 m2 | 4519 0200 |
| 220 mm | 5,76 m2 | 4519 0220 |
| 240 mm | 5,76 m2 | 4519 0240 |
